法兰式风扇冷却磁粉制动器

法兰式风扇冷却磁粉制动器外形尺寸

p3.jpg

规格型号
额定转矩N.m 滑差功率W ******电流A

最高转速rpm

外形尺寸 空心轴联接尺寸 止口支撑尺寸 冷却方式
D L d(h7)

b

L1 L2 L3 D1(g7) D2 n-d1*深度
ZKB0.6YN 0.6
20 0.46 1500 88 90 8 3 22 4 15 33 55 6-M5*10 单风扇
ZKB3YN 3 50 0.53 1500 12 108 10 3 22 6 14 42 64 6-M5*10 单风扇

ZKB6YN

6 95
0.81 1500 134 122 12 4 26 6 14 42 64 6-M5*10 单风扇
ZKB12YN 12 140 0.94 1500 152 145 15 5 29 5 15 42 64 6-M6*10 双风扇
ZKB25YN 25 220 1.24 1500 182 173 20 6 43 4 17 55 78 6-M6*10 双风扇
ZKB50YN 50 330 2.15 1500 219 205 25 8 55 6 30 74 100 6-M6*10 双风扇
ZKB100YN 100 480 2.40 1500 278 252 30 8 65 7 28 100 140 6-M10*15 双风扇
ZKB200YN 200 750 2.63 1000 327 295 35 10 69 10 30 110 150 6-M10*15 双风扇
ZKB400YN 400 1100 3.31 1000 395 355 45 14 92 12.5 35 130 200 8-M12*20 双风扇
ZKB630YN 630 1600 3.50 900 486 400 55 16 105 10 40 150 260 8-M12*25 双风扇
ZKB1200YN 1200 2200 3.91 800 530 460 65 18 105 10 45 170 260 8-M12*30 双风扇



Copyright © 2022-2025 海安县前卫机电有限公司All rights reserved.版权所有
中华人民共和国非经营性ICP编号:苏ICP备12044420号-1
苏公网安备 32062102000276号