机座式磁粉制动器技术参数
技术参数 | FZJ-0.2 | FZJ-0.5 | FZJ-1 | FZJ-2 | FZJ-5 | FZJ-10 | FZJ-20 | FZJ-30 | FZJ-50 | FZJ-100 | FZJ-200 | FZJ-500 | FZJ-1000 |
额定转矩(N.m) | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
激磁电流(A) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3 | 5 | 5 |
允许滑差功率(KW) | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 50 | 60 |
重量(kg) | 3 | 4 | 7 | 15 | 20 | 45 | 65 | 120 | 200 | 240 | 410 | 960 | 1800 |
法兰式磁粉制动器技术参数
技术参数 | FZ-0.6 | FZ-1.2 | FZ-2.5 | FZ-5 | FZ-10 | FZ-20 | FZ-40 | FZ-50 | FZ-100 | FZ-200 |
额定转矩(N.m) | 6 | 12 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 500 | 1000 | 2000 |
激磁电流(A) | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
允许滑差功率(KW) | 0.07 | 0.12 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 4 | 8 | 10 | 15 |
重量(kg) | 4.5 | 8 | 13 | 21 | 43 | 65 | 105 | 150 | 200 | 350 |
空心轴磁粉制动器技术参数
技术参数 | FZk-0.6 | FZk-1.2 | FZk-2.5 | FZk-5 | FZk-10 | FZk-20 | FZk-40 | FZk-50 | FZk-100 | FZk-200 |
额定转矩(N.m) | 6 | 12 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 500 | 1000 | 2000 |
激磁电流(A) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1.2 | 20 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
允许滑差功率(KW) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 |
重量(kg) | 3 | 5 | 12 | 17 | 35 | 55 | 80 | 150 | 200 | 350 |
磁粉离合器技术参数
技术参数 | FL-0.2 | FL-0.6 | FL-1.2 | FL-2.5 | FL-5 | FL-10 | FL-20 | FL-40 | FL-80 | FL-100 |
额定转矩(N.m) | 2 | 6 | 12 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1000 |
激磁电流(A) | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
允许滑差功率(KW) | 0.026 | 0.065 | 0.085 | 0.12 | 0.3 | 0.46 | 0.7 | 1 | 2 | 2.5 |
重量(kg) | 6.5 | 7.5 | 9 | 10 | 15 | 42 | 65 | 105 | 180 | 200 |
磁粉离合器的选型与使用位置有关。在滑差功率满足的情况下,把离合器放在高速级,则离合器的转矩可以较小;将离合器放置于传动机构的中间或后面,增大工作转矩减小滑差。
应加以注意的是,磁粉离合器、磁粉制动器建议采用弹性联轴器与原动机或负载联接,避免轴端承受径向力。当采用皮带轮或齿轮传动时,建议用支架或其它相应的机构将它与磁粉离合器、磁粉制动器隔离。